株式会社ブリリアント(本社)
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-4
日本橋蛎殻町東急ビル 5F
TEL:03-5422-7111 / FAX:03-5422-7101
About BRILLIANT
私たちは不動産ビジネスで、
人と地域に豊かさを広げていきます。
お客様との対話から
最適なソリューションを導き出します。
複雑な不動産にも向き合い、
本来ある価値を引き出します。
常に学び続け、
付加価値の高いご提案を届けます。
Officer
取締役 副社長
五十嵐 竜士
常務取締役
小川 太一
取締役
小林 肇
取締役 CBO
岡 聖奈
執行役員
野村 喜晴
執行役員
杉本 英紀
執行役員
森下 真光
執行役員
鈴木 成三郎
Company Profile
| 社名 | 株式会社ブリリアント ( BRILLIANT Co., Ltd. ) |
|---|---|
| 本社 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-4 日本橋蛎殻町東急ビル 5F TEL:03-5422-7111 / FAX:03-5422-7101 |
| 代表者 | 代表取締役 社長 田原 大士 |
| 役員 |
|
| 監査役 | 大竹 利忠(あ・うん法律事務所) |
| 顧問弁護士 | 大西清法律事務所 虎ノ門桜法律事務所 知誠法律事務所 |
| 顧問税理士 | I&R総合会計事務所 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事業内容 | 不動産の売買および 不動産コンサルタント業 |
| 登録免許 | 宅地建物取引業者免許 東京都知事免許(4)第92862号 |
| 所属団体 | 公益社団法人全日本不動産保証協会 公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ) |
| 加盟団体 | 株式会社LIXILイーアールエージャパン(LIXIL不動産ショップ) |
| 主な取引先 (五十音順) | RB不動産株式会社 朝日プランニング株式会社 イナバクリエイト株式会社 小田急不動産株式会社 株式会社OLC JAPAN 株式会社グローナーズ 株式会社グローバルバンク 株式会社新報 株式会社DIPS 株式会社長谷工コーポレーション 株式会社ブルースタジオ 株式会社ホープハウス 株式会社メルディア クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会社 京成不動産株式会社 サンフロンティア不動産株式会社 住協建設株式会社 スターツコーポレートサービス株式会社 住商建物株式会社 住友商事株式会社 住友不動産ステップ株式会社 生和コーポレーション株式会社 第一リアルター株式会社 大栄不動産株式会社 大東建託株式会社 中央日土地ソリューションズ株式会社 東急リバブル株式会社 東京パワーテクノロジー株式会社 日本開発株式会社 野村不動産株式会社 野村不動産ソリューションズ株式会社 マック ジャパン インターナショナル株式会社 みずほ不動産販売株式会社 三井住友トラスト不動産株式会社 三井不動産リアルティ株式会社 三菱地所リアルエステートサービス株式会社 三菱UFJ不動産販売株式会社 |
| 取引先銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 日本政策金融公庫 商工組合中央金庫 東日本銀行 北陸銀行 大光銀行 SBJ銀行 東京東信用金庫 横浜信用金庫 巣鴨信用金庫 湘南信用金庫 芝信用金庫 城北信用金庫 東京シティ信用金庫 さわやか信用金庫 世田谷信用金庫 大東京信用組合 東信用組合 江東信用組合 東京厚生信用組合 全東栄信用組合 第一勧業信用組合 あすか信用組合 横浜幸銀信用組合 ハナ信用組合 ウリ信用組合 ミレ信用組合 近畿産業信用組合 大阪協栄信用組合 三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 日本住宅無尽株式会社 株式会社マイナビブリッジ |
Locations
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-4
日本橋蛎殻町東急ビル 5F
TEL:03-5422-7111 / FAX:03-5422-7101
〒110-0016
東京都台東区台東1-31-7
PMO秋葉原北 7F
TEL:03-6803-2917 / FAX:03-6803-2967
〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋2-11-24
サンタワーズ A-204
TEL:03-6413-8625 / FAX:03-6413-8664
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55
横浜馬車道ビル3F
TEL:045-307-3910 / FAX:045-307-3915
Revenue
2025年11月期 売上高
144億3,500万円
前年比
+76.8%
2026年9月期 売上高見込み
255億2,430万円
売上高・営業利益グラフ
設立
2006年11月
物件数
1,000件以上
売上高
255億2,430万円見込み
従業者数
57名(2026年11月時点)
男女比率
男性46%
女性54%
平均年齢
39.95歳
あなたの思いや悩みを、私たちが解決へと導きます。
気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
営業時間 9:30~18:30
© BRILLIANT. All Right reserved.